
Säkerhetsgymnasiet erbjuder from ht-11 en särskild variant av el- och energiprogrammet med inriktning skydd och säkerhet (programkod EEELTV). Genom utbildningen blir du väktare, skyddsvakt samt flygplatskontrollant. Programplan för utbildningen finner du nedan.
| Gymnasiegemensamma ämnen | Poäng | 600 |
| Engelska 5 | 100 | |
| Historia 1a1 | 50 | |
| Idrott och hälsa 1 | 100 | |
| Matematik 1a | 100 | |
| Naturkunskap 1a1 | 50 | |
| Religionskunskap 1 | 50 | |
| Samhällskunskap 1a1 | 50 | |
| Svenska 1 | 100 | |
| Programgemensamma karaktärsämnen | 400 | |
| Datorteknik 1a | 100 | |
| Elektromekanik | 100 | |
| Energiteknik 1 | 100 | |
| Mekatronik 1 | 100 | |
| Inriktning Elteknik | 500 | |
| Elkraftteknik | 100 | |
| Praktisk ellära | 100 | |
| Kommunikationsnät 1 | 100 | |
| Elinstallationer | 200 | |
| Programfördjupning yrkesutgång väktare | 700 | |
| Bevakning och säkerhet | 300 | |
| Människans säkerhet | 100 | |
| Service och bemötande 1 | 100 | |
| Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem |
100 | |
| Inbrottslarmssystem | 100 | |
| Övrigt | ||
| Individuellt val | 200 | |
| Gymnasiearbete | 100 | |
| Totalt | 2500 |